Transporte escolar – Vuelta
El Colegio École dispone de un amplio servicio de transporte, cubriendo con ello las principales zonas del centro de Asturias. Una red de once autocares con recorridos optimizados para dar el mejor servicio a nuestras familias. A continuación puedes comprobar nuestros itinerarios para el presente curso académico 2020/21.
Hora | Autobús 1 |
16.50 | Rubín Guardia Civil |
16.53 | Plaza Puerta de Europa nº7 |
17.00 | Víctor Chávarri nº 5 |
17.01 | Alcalde García Conde nº 8 |
17.06 | Toreno |
17.09 | Calvo Sotelo (Instituto) |
17.12 | Calvo Sotelo (Gesta) |
17.15 | Plaza de la Paz |
17.17 | Montecerrao |
17.20 | Julián Clavería |
17.21 | Catedrático Jose María Serrano |
Hora | Autobús 2 |
16.49 | Saez de Miera |
16.50 | Renfe |
16.53 | Samuel Sánchez |
16.55 | Vázquez de Mella |
16.55 | Plaza Gabino Díaz Merchán |
16.56 | Bulevar de la Florida 27 |
16:57 | Bulevar de la Florida 56 |
17.10 | San Claudio |
17.10 17.33 | Sograndio Grado (c/Eulogio Díaz Miranda) |
Hora | |
16.40 | |
16.42 | |
16.50 | |
16.53 | |
16.55 | |
16.57 | |
17.09 | |
17.18 | |
17.20 | |
17.22 | |
17.26 | |
17.30 |
Hora | Autobús 4 |
16.45 | Soto Llanera 1ª Marquesina |
16.47 | Soto Llanera 2ª Marquesina |
16.50 | Soto Llanera 3ª Marquesina |
16.57 | Fresneda (rotonda) |
16.59 | Fresneda (centro de salud) |
17.00 | Fresneda III |
17.01 | Fresneda (iglesia) |
17.06 | Iglesia Tiñana |
17.18 | Colloto I (farmacia) |
17,21 | Colloto (iglesia) |
17.35 | Sama (cuartel Guardia Civil) |
Hora | Autobús 5 |
16.35 | Santa Rosa I |
16.40 | Lugo de Llanera – Iglesia |
16.45 | Lugones (Guardería Malandra) |
16.47 | Lugones (Bodegon de Güela) |
16.48 | Lugones (Factor Home) |
16.50 | Lugones (Alimerka) |
17.00 | Viella |
17.03 | Asador de Abel |
17.07 | Noreña I (Casa de la Cultura) |
17.09 | Noreña II (Ecce Home) |
17.15 17.20 17.26 | El Berrón Pola de Siero II (ctra. general) Pola de Siero I (estación de autobuses) |
Hora | Autobús 6 |
16.47 | Campo fútbol Díaz Vega |
16.48 | Corredoria baja (iglesia, parada autobús) |
16.50 | Cuatro Caños nº3 |
16.53 | Pontón de Vaqueros (Lidl) |
17.03 | Bermúdez de Castro 15 |
17.04 | C/ Amparo Pedregal |
17.06 | General Elorza I, 26 |
17.08 | General Elorza II, 62 |
17.10 | Primo de Rivera 3 |
17.14 | C/Real Oviedo (División Azul, parada autobús) |
17.16 | Santos Apóstoles |
17.20 | Valentín Masip nº 36 |
17.25 17.26 | Fuente La Plata C/Jose María Mtnez. Cachero16 |
Hora | Autobús 7 |
16.40 | Prenor |
16.45 | Pinzales |
16.59 | Avd. Mar Cantábrico (La Coría) |
17.00 | Avd. Mar Cantábrico, parada bus |
17.10 | Corín Tellado 31 |
17.05 | La Asunción, colegio |
17.10 | Grupo C. Covadonga |
17.13 | La Guía |
17.15 | Av. Jardín Botánico (parada autobús frente al Día) |
Hora | Autobús 8 |
16.54 | Tenderina baja |
16.56 | Adelantado de La Florida |
16.58 16.59 | San Pedro Mestallón Marqués de Gastañaga 7 |
17.00 | Arzobispo Guisasola |
17.02 | Muñoz Degraín I |
17.04 | Muñoz Degraín II |
17.12 | Cruce de Tellego |
17.16 | Santa Eulalia de Morcín |
17.35 | Mieres (Liceo) |
Hora | Autobús 9 |
16.38 | La Bolera |
16.41 | Lugo de Llanera I |
16.43 | La Bérvola II (chalets) |
16.45 | Posada de Llanera (ayuntamiento) |
16.52 | San Cucao (iglesia) |
16.54 | San Cucao (colegio) |
17.15 | Las Vegas |
17.18 | Avilés (Lidl) |
17.23 | Alsa |
Hora | Autobús 10 |
16.44 16.45 | Polígono de Zarracina (parada de autobús) Parada después de AlCampo |
16.50 | Hipercor c/Velázquez 8 |
16.54 | Ctra. Carbonera (Liberbank) |
16.56 | Schulz 38 (Cabañaquinta) |
16.58 17.00 | Schulz 123 (Rodera) Schulz 85/37 |
17.05 | Puerta la Villa 13 |
17.10 | Pza. del Carmen |
17.20 | Carlos Marx |
17.22 | Juan Carlos I |
17.24 | Av. G. Farmacia |
17.26 | Av G. Santa Olaya |
17.27 | Pcpe Ast. Casa Mar |
17.30 | Jove |
Get Social